特點:采用*新的640×480像素非制冷焦平面探測器高靈敏度,高準確度,高溫度范圍可用于科研,也可用于工業(yè)過程的監(jiān)控設計靈活,可滿足不同客戶的不同監(jiān)測需求廣角鏡頭,監(jiān)測范圍更寬性價比高。
	 
 
	
 
 
	 
 
	 
 
	 
 
| TS600系列 | ||||
|  | TS610/TS610-D | TS620/TS620-D | TS630/TS630-D | |
| 基礎參數(shù) | 探測器類型 | 非制冷焦平面陣列(微熱量型) | ||
| 檢測波長 | 8~14μm | |||
| 測溫范圍 | -40~1500℃ | |||
| 溫度分辨率(NEDT) | 0.03℃@ 25℃(信噪比改善時) | |||
| 測量精度 | ±2℃或±2%(范圍1,2) | |||
| 探測器像素 | 640(H)×480(V) | |||
| 幀頻 | 30Hz/7.5Hz | 30Hz/7.5Hz | 30Hz/7.5Hz | |
| 視場(FOV)(H) x (V) | 37.5° × 28.1° | 71.2° × 53.4° | 90.2° × 67.7° | |
| 空間分辨率 | 1.0 mrad | 2.2 mrad | 3.1 mrad | |
| 對焦 | Pan-focus | |||
| 顯示 | 自動功能 | 自動量程 | ||
| 調(diào)色板 | 7種調(diào)色板可選 | |||
| 圖像質(zhì)量提升 | 噪聲抑制,平均化,邊緣銳化 | |||
| 測量功能 | 點溫顯示 | 10個可移動點,*大/*小點溫度跟蹤,溫差顯示 | ||
| 區(qū)域溫度顯示 | 5個任意指定區(qū)域 | |||
| 線上溫度顯示 | 垂直,水平,垂直&水平 | |||
| 報警功能 | 顏色報警,顯示報警,報警輸出 32個任意區(qū)域(由Remote Program制定) | |||
| 溫度修正 | 輻射率修正,多點輻射率修正,環(huán)境/背景修改正,距離修正,NUC(內(nèi)部黑體) | |||
| 接口 | 以太網(wǎng) | 100/10BASE-T (RJ-45) | ||
| 協(xié)議 | Modbus, ONVIF, TS 協(xié)議 | |||
| 視頻輸出 | NTSC / PAL (BNC) | |||
| 報警輸出 | 2通道 | |||
| 外部NUC輸入 | 1通道 | |||
| 其他 | 操作溫度/濕度 | -15-50℃,90%RH | ||
| 存儲溫度/濕度 | -40-70℃,90%RH | |||
| AC電源 | DC 12V ±1V | |||
| 功耗 | 8W (Typ.) | |||
| 尺寸 | 約68mm(H)×68mm(W)×175mm(D) | |||
| 重量 | 約800g | |||
| 抗振動&沖擊性 | 19.6m/Sec2(2G),147m/Sec2(15G) | |||
| 防護等級 | IP54 | |||
| 標準附件 | DC電源線,CD-ROM(產(chǎn)品手冊,Remote Program操作軟件, NS9500Lite分析軟件, SDK軟件開發(fā)包) | |||
 
     
    