產(chǎn)品詳情
                        
                        
            簡單介紹:
        
        
            日本便攜式工業(yè)內(nèi)窺鏡,探頭直徑3.9或6.9mm,前端可360度旋轉(zhuǎn)全能型工業(yè)內(nèi)窺。
        
    
            詳情介紹:
        
        便攜式工業(yè)內(nèi)窺鏡特點(diǎn):
■操縱桿手動控制
彎曲部由拇指操縱桿進(jìn)行**的控制。操縱桿可以控制前端在全方位進(jìn)行90 度角運(yùn)動。由圖像抓取和視頻 記錄按鍵協(xié)同拇指操縱桿可單手完成所有功能。

■前端優(yōu)越的機(jī)動性能
由于前端攝像硬質(zhì)部分長度只有15mm,提升了針對復(fù)雜細(xì)小空間的對應(yīng)能力。

■
3 顆超亮LED 由OFF-HIGHT5 個階段調(diào)整亮度,不同亮度可以幫
 
 
■多功能集成構(gòu)造
看/攝/拍/存儲功能一體化實(shí)現(xiàn),不需要借助其他輔助設(shè)備。當(dāng)然可通過USB 或是TV 輸出到外部設(shè)備,也可使用MicroSD 卡進(jìn)行記錄后導(dǎo)入PC 。

■電池續(xù)航
4 節(jié)AAA 電池可以使用兩個小時。緊急情況只需更換電池可繼續(xù)使用,省去等待充電時間。

便攜式工業(yè)內(nèi)窺鏡主要技術(shù)規(guī)格:
|  | 線長 | 1.5m  或 3.0m 或 5.0m | 
| 插入線部分 | 外徑 | 直徑Ф6.9mm 或 直徑Ф3.9mm 可選 | 
| 材料 | 聚亞安酯 | |
| 防水 | 前端防水 | |
| 彎曲部分 | 彎曲角 | 全方位360 度角 | 
| 彎曲操作 | 操縱桿 | |
| 攝像頭長度 | 15mm (硬質(zhì)部分) | |
| 光學(xué)部分 | 視野角度(H/V)  | 74 度/59 度 | 
| 鏡頭 | f =1.9mm  | |
| F No.  | F =6.3  | |
| 焦距 | 15mm ~∞ | |
| 照明 | 超高亮白色LED 光 | |
| 攝像頭部分 | 攝像頭 | 1/6” es-H2 CCD  | 
| 總像素 | 811(H)*508(V)  | |
| 有效像素 | 768(H)*494(V)  | |
| 像素大小 | 3.65um(H)*4.8um(V)  | |
| 有效感光尺寸 | 2.4mm(H)*1.8mm(V)  | |
| 解析度 | 525(H)*480(H)  | |
| 亮度 | AGC 0~34 dB  | |
| 標(biāo)準(zhǔn)快門 | AEC 1/60 秒-1/100000 秒 | |
| 主機(jī) | LCD  | 2.4” 彩色TFT(480*234)  | 
| 存儲介質(zhì) | Micro SD 卡(*大2GB)  | |
| 存儲能力 | 圖片:約500 張) | |
| 視頻:約60 分鐘(1GB  | ||
| 視頻記錄格式 | AVI MPEG640*480 15-30fps  | |
| 靜止畫面格式 | JPEG 640*480  | |
| 重現(xiàn)功能 | 圖片:同屏9 畫面或全屏 | |
| 視頻:播放/暫停/快進(jìn)/倒退 | ||
| 視頻輸出 | NTSC 輸出USB 2.0  | |
| 菜單功能 | 調(diào)整( 亮度/對比度/色調(diào)/銳利) /刪除存儲內(nèi)容/時間設(shè)置 | |
| 電源與續(xù)航 | DC 6V(4 AAA)/2 小時 | |
| 功耗與重量 | 2.5w/480 克(不含電池) | 
如需要咨詢更多有關(guān)便攜式工業(yè)內(nèi)窺鏡的詳情,歡迎您瀏覽廣州賽默信息科技有限公司www.spsese.com網(wǎng)站信息,或撥打020-36160065 18602056168 潘先生咨詢,謝謝!
 
 
     
    