產(chǎn)品詳情
                        
                        
            簡單介紹:
        
        
            EDX-2000A是新一代多功能高速動(dòng)態(tài)應(yīng)變數(shù)據(jù)采集儀,它是具有擴(kuò)展性的一體式多功能應(yīng)變測量儀;其通道8-64通道可選,儀器自帶顯示器,可以不需要電腦,獨(dú)立進(jìn)行測量、監(jiān)測、顯示、數(shù)據(jù)現(xiàn)場分析;多種數(shù)據(jù)采集卡可以供選擇、根據(jù)不同測量信號種類,選擇采集卡進(jìn)行測量??梢詼y量的信號:應(yīng)變信號,壓電式加速度傳感器、電壓、熱電偶、Can總線數(shù)據(jù)。
        
    
            詳情介紹:
        
        主要特點(diǎn)
 —采樣通道多*多可以擴(kuò)張至64個(gè)采樣通道。
 —集測量、顯示、記錄與數(shù)據(jù)分析為一體。
 —采樣頻率高其*高采樣頻率:2000KHZ(16通道同時(shí)采樣)。
 —采樣信號類型多:應(yīng)變信號、壓電式加速度傳感器、電壓、熱電偶、Can總線數(shù)據(jù)。
 —操作方便:不需要PC,能夠獨(dú)立測量、監(jiān)測、顯示、數(shù)據(jù)現(xiàn)場分析。
主要參數(shù)
主要參數(shù)
| 規(guī)格 | EDX-2000A-32動(dòng)態(tài)應(yīng)變儀:32通道 EDX-2000A-64動(dòng)態(tài)應(yīng)變儀:64通道 | 
| 通道數(shù) | 32-64通道可選- | 
| 測量信號 | 應(yīng)變片、應(yīng)變式傳感器、壓電式加速度傳感器、直流電壓、熱電偶、Can總線數(shù)據(jù) | 
| 采樣方式 | 全部通道 同時(shí)采樣 | 
| 采樣頻率 | 1HZ-200KHZ(1/2/5系列):*多16通道同時(shí)記錄 1HZ-100KHZ(1/2/5系列):*多32通道同時(shí)記錄 1HZ-50KHZ(1/2/5系列):*多64道同時(shí)記錄 1HZ-10KHZ(1/2/5系列) 實(shí)時(shí)同時(shí)處理有效時(shí) | 
| 量程范圍 | 應(yīng)變:±500,000.0微應(yīng)變    電壓±10.00v | 
| 量程精度 | 各量程 ±0.2%FS | 
| 非線性度 | ±0.1%FS | 
| A/D分辨率 | 16位 | 
| 采集卡 | CDV-40A(—F)應(yīng)變、電壓采集卡(測量應(yīng)變和電壓信號) DPM-42A(—F)動(dòng)態(tài)應(yīng)變測試卡(測量微小應(yīng)變信號) CCA-40A電荷放大器(測量壓電式加速度計(jì)) CTA-40A熱電偶卡 CFV-40A F/V轉(zhuǎn)換卡 CAN-40 CAN卡 | 
| TEDS功能 | 與PC 聯(lián)機(jī)采集時(shí),對應(yīng)測試卡:CDV-40A(—F)、DPM-42A(—F)、CCA-40A(—F)卡 | 
| 測量模式 | 手動(dòng)測量、定時(shí)測量、觸發(fā)測量 | 
| 數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 主機(jī)硬盤30G,采樣數(shù)據(jù)也可以同步傳輸電腦 | 
| 數(shù)據(jù)形式 | 共和標(biāo)準(zhǔn)KS2形式,通過網(wǎng)線傳送數(shù)據(jù)至電腦,(另售)數(shù)據(jù)解析軟件DAS-100A | 
| 通信連接 | LAN接口(網(wǎng)線接口),PCI閃存卡轉(zhuǎn)移數(shù)據(jù) | 
| 主機(jī)自身處理功能 | 測量條件設(shè)定:測量通道條件、測量模式、采樣頻率、記錄數(shù)據(jù)、試驗(yàn)信息、存儲(chǔ)和寫入測量條件 測量結(jié)果監(jiān)視界面種類:數(shù)值顯示、時(shí)間軸曲線、條形圖 X-Y圖種類:數(shù)值顯示、時(shí)間軸曲線、條形圖 數(shù)據(jù)處理功能:頻域分析、時(shí)域分析 | 
| DAS動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)分析軟件功能 | 曲線圖種類:時(shí)間系列(X-T)曲線圖 *多16曲線圖/畫圖 數(shù)據(jù)文件編輯:數(shù)據(jù)編輯、頁頭編輯、文件保存、切取功能、阿斯基變換 統(tǒng)計(jì)處理:顯示和存儲(chǔ)記錄、*大值、平均值、*小值、標(biāo)準(zhǔn)偏差 分析處理:四則運(yùn)算、頻域分析、時(shí)域處理 | 
| 使用電源 | AC電源100-240v | 
| 外形尺寸 | EDX-2000A-32:350.0(寬)×132(高)×300(長)mm EDX-2000-64:430(寬)×156(高)×300(長)mm 注:不含突出部分 | 
| 重量 | DEX-100-1:本機(jī)約12kg(含1張DC12V CDV-40A時(shí),約1.7kg) DEX-100-2:本機(jī)約15kg(含2張DC12V CDV-40A時(shí),約2kg) | 
| 標(biāo)準(zhǔn)附件 | 數(shù)字輸入卡DIB-40A(置于主體內(nèi))AC電源電纜P-18、DC電源電纜、使用說明書 | 
| 另售品 | DAS分析軟件、EDX-2000 DUMMY面板 8通道橋盒等 | 
如需咨詢更多EDX-2000A動(dòng)態(tài)應(yīng)變數(shù)據(jù)采集儀產(chǎn)品的詳情,請您聯(lián)系廣州賽默信息科技有限公司 020-36160065 18602056168咨詢,或?yàn)g覽www.spsese.com 獲取更多相關(guān)信息,謝謝!
  
     
    