產(chǎn)品詳情
                        
                        
            簡(jiǎn)單介紹:
        
        
            EDS-400A小型高速數(shù)字動(dòng)態(tài)應(yīng)變數(shù)據(jù)采集儀,4通道/臺(tái)的動(dòng)態(tài)應(yīng)變數(shù)據(jù)采集儀,內(nèi)置信號(hào)放大器,A/D轉(zhuǎn)換高分辨率:16位。該儀器設(shè)備體積小巧,既可以通過(guò)電腦聯(lián)機(jī)控制進(jìn)行測(cè)量,也可以吧設(shè)置信息和數(shù)據(jù)存儲(chǔ)于CF卡中進(jìn)行脫機(jī)回收,非常適合車載等小空間的運(yùn)動(dòng)過(guò)程的測(cè)量?;厥諗?shù)據(jù)可以通過(guò)附帶軟件進(jìn)行圖形顯示,也可以通過(guò)DAS-100軟件進(jìn)行各種數(shù)據(jù)分析。
        
    
            詳情介紹:
        
        主要特點(diǎn)
  —小型輕巧,不占空間
  —1臺(tái)可以測(cè)量4通道,*多8臺(tái)可擴(kuò)展至32通道
  —*高采樣頻率可達(dá)100KHZ、速度高(使用1通道時(shí))
  —可用20KHZ的采樣頻率同時(shí)采樣
  —*適合作為車載用記錄器使用
主要參數(shù)
主要參數(shù)
| 規(guī)格 | EDS-400A小型動(dòng)態(tài)應(yīng)變記錄儀 | 
| 通道數(shù) | 4臺(tái)/通道,*多可8臺(tái)聯(lián)機(jī),可以擴(kuò)展至32通道 | 
| 測(cè)量信號(hào) | 應(yīng)變片、應(yīng)變式傳感器、直流電壓 | 
| 采樣方式 | 全部通道 同時(shí)采樣 | 
| 采樣頻率 | DC-20KHZ  *高100KHZ(僅1通道工作時(shí)) | 
| 應(yīng)變電阻 | 120-1000歐姆(4片法) | 
| 量程范圍 | 應(yīng)變:±20,000.0微應(yīng)變 電壓:±20.00V | 
| 量程精度 | 各量程 ±0.5%FS | 
| A/D分辨率 | 16位 | 
| 平衡調(diào)整范圍 | ±10000微應(yīng)變以上 | 
| 測(cè)量模式 | 手動(dòng)測(cè)量、定時(shí)自動(dòng)測(cè)量、觸發(fā)測(cè)量 | 
| 數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 通過(guò)CF存儲(chǔ)于電腦,或者通過(guò)USB或LAN線直接傳輸至電腦 | 
| 數(shù)據(jù)形式 | 圖形顯示、CSV變換成EXCEL格式 | 
| 通信連接 | USB連接線 | 
| 控制軟件功能 | 測(cè)量條件設(shè)定,CSV形式轉(zhuǎn)換、圖形顯示、數(shù)據(jù)記錄 | 
| DAS分析軟件功能 | 曲線圖種類:時(shí)間系列(X-T)曲線圖 *多16曲線圖/畫(huà)面 數(shù)據(jù)文件編輯:數(shù)據(jù)編輯、頁(yè)頭編輯、文件保存、切取功能、阿斯基變換 統(tǒng)計(jì)處理:顯示和存儲(chǔ)記錄數(shù)據(jù)的*大值、*小值、平均值、標(biāo)準(zhǔn)偏差 分析處理:四則運(yùn)算、頻域分析、時(shí)域處理 | 
| 使用電源 | AC電源100-240V 用交流轉(zhuǎn)換器 | 
| 尺寸 | 100(W)×50(H)×110mm(不包含突出部分) | 
| 重量 | 500g | 
  如需咨詢更多EDS-400A動(dòng)態(tài)應(yīng)變數(shù)據(jù)采集儀產(chǎn)品的詳情,請(qǐng)您聯(lián)系廣州賽默信息科技有限公司 020-36160065 18602056168咨詢,或?yàn)g覽www.spsese.com 獲取更多相關(guān)信息,謝謝!
         
     
    