產(chǎn)品詳情
                        
                        
            簡單介紹:
        
        
            日本NEC RM1100便攜式數(shù)據(jù)采集儀適用于在惡劣的環(huán)境下可提供可靠、穩(wěn)定的數(shù)據(jù)采集使用。日本NEC RM1100數(shù)據(jù)采集儀具有超大7”觸摸屏顯示、圖像化人機操作界面、快速導(dǎo)航設(shè)置、數(shù)據(jù)采集與回放等特點,*高采樣率可達1μs(1MS/s),是目前一款性能強大、價格優(yōu)惠的數(shù)據(jù)采集儀。
        
    
            詳情介紹:
        
        
                 日本NEC RM1100數(shù)據(jù)采集儀性能指標:
    
        
        
    |   型號 | RM1101 | RM1102 | |
| 顯示器 | 7”LCD顯示屏(800×480像素) | ||
| 操作方式 | 觸摸屏 | ||
| 輸入通道數(shù) | 電壓/溫度 | 4通道 | 8通道 | 
| 邏輯 | 4通道 | 8通道 | |
| 采樣率 | 1ch時:1μs(1MS/s)~ 2ch時:2μs(500kS/s)~ 3,4ch時:5μs(200kS/s)~ 5ch以上時:10μs(100kS/s)~ | 1ch時:1μs(1MS/s)~ 2ch時:2μs(500kS/s)~ 3,4ch時:5μs(200kS/s)~ 5~8ch時:10μs(100kS/s)~ 9ch以上時:20μs(50kS/s)~ | |
| 觸發(fā)方式 | 原始ch | 4ch+邏輯4ch | 8ch+邏輯8ch | 
| 探測模式 | OR, AND, OFF, 定時器 | ||
| 模擬觸發(fā)方式 | 水平觸發(fā)、Window | ||
| 存儲介質(zhì) | 存儲容量 | 2,000,000數(shù)據(jù)/通道 | |
| 外部存儲 | SD卡 | ||
| 通信 | 界面 | LAN網(wǎng)絡(luò)端口; RS-232C端口(鏈接熱敏打印機); | |
| 使用環(huán)境 | 使用溫度?濕度 | 溫度:-20~60℃、濕度:35~80%rh以下 | |
| 抗震性能 | MIL-STD-810E 514.5C-1標準 | ||
| 防水性能 | IP41(JIS C 0920 / IEC60529) | ||
| 電源 | AC電源:AC100~240V(50/60Hz) DC電源:DC12~24V | ||
| 其他 | 語言菜單 | 10種語言可選 | |
| 定時功能 | 開始時間、結(jié)束時間、時間間隔可設(shè)定 | ||
| 反向顯示 | 提供 | ||
| 用戶自定義設(shè)置 | 4個 | ||
| 畫面圖像保存 | 提供 | ||
| 屏幕亮度調(diào)節(jié) | 提供 | ||
| 數(shù)據(jù)顯示 | *大、*小、平均、P-P、RMS | ||
| 鎖鍵功能 | 提供 | ||
 
     
    