產(chǎn)品詳情
                        
                        
            簡單介紹:
        
        
            G100EX/G120EX紅外熱像儀是日本NEC公司于2011年底*新推出*新產(chǎn)品!
它標(biāo)配-40℃~1500℃的寬廣測溫范圍,溫度分辨率達0.04℃,*小聚焦范圍達10cm,并具有全景拍攝、視頻記錄、振動報警、圖像融合等出色功能。G100EX/G120EX紅外熱像儀**是廣大工程紅外測溫用戶的必備工具。
        
    
            詳情介紹:
        
        


    G100EX/G120EX紅外熱像儀技術(shù)性能參數(shù)表:
| 型號 | G120EX | G120EXD | G100EX | G100EXD | |
| 基本性能 | 測量范圍 | R1:-20-60℃ R2:-40-120℃ R3:0-1500℃ R4:350-1500℃ | |||
| 溫度分辨率 | 0.04℃(在30℃下使用S/N功能增強) | ||||
| 精度 | R1R2R3:±2℃或讀數(shù)的±2%選取*大值 R4:±2℃全屏的時候精度會有所下降 | ||||
| 紅外探測器 | 非制冷焦平面 | ||||
| 熱圖像素 | 320(H) ×240(V)像素 | ||||
| 波長范圍 | 8-14µm | ||||
| 幁頻 | 60幁/秒 | 8.5幁/秒 | 60幁/秒 | 8.5幁/秒 | |
| 視域 | 32º(H)×24º(V) | ||||
| 空間分辨率 | 1.78mrad | ||||
| 聚焦范圍 | 10cm-∞ | ||||
| A/D分辨率 | 14位 | ||||
| 操作/紅外 熱圖質(zhì)量 | 自動聚焦 | 提供 | |||
| 數(shù)值/靈敏度/溫度范圍設(shè)置 | 自動或手動 | ||||
| 操作支持 | 項目設(shè)置/每個功能/圖標(biāo)顯示 | ||||
| 多語言菜單 | 16種語言 | ||||
| 校正功能 | 輻射率、距離、環(huán)境、背景校正功能 | ||||
| 平均值 | 提供 | ||||
| 中值濾波 | 提供 | ||||
| 邊緣增強 | 提供 | 不提供 | |||
| 圖像顯示 | 紅外可見光組合顯示 | 紅外可見光組合顯示;可見光紅外如平行顯示 | |||
| 色帶 | 彩虹色,明亮色,陽光色,鐵紅色,醫(yī)療色,精細(xì)色 | ||||
| 色階 | 256,16,8 | ||||
| 圖像縮略圖顯示 | 9個圖像同時顯示 | ||||
| 數(shù)字放大 | 1到4倍 | ||||
| 測試功能 | 全景顯示功能 | 提供 | 提供 | ||
| 多點溫度顯示 | 5個點 | ||||
| 多點輻射率校正 | 5個點 | ||||
| 背景增強功能 | 提供 | ||||
| 兩點間的溫差 | 提供 | ||||
| 在設(shè)定區(qū)域溫度分析功能 | 5個方框,顯示*高*低平均值 | ||||
| 剖面 | 水平/垂直 | ||||
| 報警功能 | 聲音報警,顯示報警,震動報警,設(shè)置溫度上限,報警輸出 | ||||
| 數(shù)據(jù)存儲 | 存儲裝置 | SD卡,相對SDHC | |||
| 熱圖像存儲 | 在SD卡提供(10fps)存儲 | 在SD卡提供(8.5fps)存儲 | 不提供 | ||
| 圖像格式 | Jpeg | ||||
| 間隔存儲 | 3s到60分鐘,自動存儲熱圖 | ||||
| 觸發(fā)功能 | 提供 | ||||
| 接口 | USB2.0 | *大存儲功能 | |||
| 報警輸出 | 無壓觸發(fā)輸出 | ||||
| 視頻輸出 | NTSC/PAL轉(zhuǎn)換(不能與LCD同時使用) | ||||
| 電源 | 電池 | Li電池盒,可連續(xù)使用4個小時 | |||
| AC電源 | 100V-240V AC,50/60Hz | ||||
| 電源消耗 | 4.3W | ||||
|  | 操作溫度濕度 | -15-50℃,90%RH | |||
| 抗震抗沖功能 | 294m/sec2 (3G), 29.4m/sec2(30G) | ||||
| EMC | 遵從CE(A級) | ||||
|  | 環(huán)境條件 | IP54 | |||
| 尺寸 | 212mm(H)×76 mm(W)×138 mm(D) | ||||
| 重量 | 大約800g(包括電池) | ||||
| 其他 | 防塵/防水性 | 提供(2級紅外標(biāo)準(zhǔn)) | |||
| 可見光相機 | 200萬像素 | ||||
| LED顯示燈 | 提供 | ||||
| 聲音注釋 | 30s記錄/圖像回放 | ||||
| 文本注釋 | SD卡讀取256字符并附上紅外熱圖 | ||||
| 顯示單元 | 3.5英寸LCD顯示可旋轉(zhuǎn)、亮度控制 | ||||
| PC 軟件 | InfReC NS9500LT分析軟件,提供標(biāo)準(zhǔn)配置 | ||||
| 標(biāo)準(zhǔn)配置 | 包裝箱、電池套、電池充電器、AC適配器、腕帶、操作手冊 | ||||
如需咨詢更多此產(chǎn)品的詳情,請您聯(lián)系廣州賽默信息科技有限公司 020-36160065 18602056168咨詢,或瀏覽www.spsese.com 獲取更多相關(guān)信息,謝謝!
 
     
    