產(chǎn)品詳情
                        
                        
            簡(jiǎn)單介紹:
        
        
            NEC紅外熱像儀H2640為目前市場(chǎng)上*新一款優(yōu)異紅外熱像儀,配備目前**的640×480像素的**級(jí)氧化釩探測(cè)器,紅外可見(jiàn)光圖像組合功能,溫度分辨率高達(dá)0.03°C,清晰的圖像顯示,捕捉更多細(xì)節(jié),挖掘更多潛在問(wèn)題,具有友好的操作界面,能實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)在線監(jiān)測(cè),是優(yōu)異及科研應(yīng)用的理想選擇!
        
    
            詳情介紹:
        
        
	目前已經(jīng)停產(chǎn)!?。?/span>
 
	NEC紅外熱像儀H2640是日本NEC公司*新研發(fā)的新一代高**紅熱像儀,其優(yōu)異的性能及實(shí)惠的價(jià)格自面世以來(lái)即震驚了整個(gè)業(yè)界!
NEC紅外熱像儀H2640采用了超高性能的640×480像素**級(jí)別探測(cè)器 
? 圖像比320×240像素?zé)嵯駜x清晰四倍
? 溫度分辨率:0.03°C
  
	? 空間分辨率:0.6mrad 
	? 測(cè)溫范圍(標(biāo)配):-40~500°C,可擴(kuò)充到2000°C
NEC紅外熱像儀H2640滿足人體工程學(xué)設(shè)計(jì),現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試更便捷
? 5.6英寸寬大LCD,可以180°調(diào)整角度,可以在室外操作
? 比TH9260輕200g,攜帶更方便
? 電池可連續(xù)工作2個(gè)小時(shí)
NEC紅外熱像儀H2640移動(dòng)圖像存儲(chǔ)功能
? 圖像快速存儲(chǔ)功能,可存儲(chǔ)多達(dá)832張圖像
? 數(shù)據(jù)通過(guò)IEEE1394線傳輸
NEC紅外熱像儀H2640紅外/可見(jiàn)光圖像組合顯示功能
? 內(nèi)置可見(jiàn)光圖像顯示功能
? 紅外圖像與可見(jiàn)光圖像組合顯示更清晰定位熱點(diǎn)
NEC紅外熱像儀H2640上等的產(chǎn)品性能,滿足優(yōu)異客戶現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試的需要
? 實(shí)時(shí)進(jìn)行發(fā)射率校正
? 多重聚焦功能
? 外在觸發(fā)記錄功能
? 支持多種語(yǔ)言操作
NEC紅外熱像儀H2640優(yōu)異的輔助功能
? 自動(dòng)聚焦
? 內(nèi)置LED及激光照準(zhǔn)功能
? 聲音文字注釋
NEC紅外熱像儀H2640技術(shù)參數(shù)表
	
		
			
如需咨詢更多此產(chǎn)品的詳情,請(qǐng)您聯(lián)系廣州賽默信息科技有限公司 020-36160065 18602056168咨詢,或?yàn)g覽www.spsese.com 獲取更多相關(guān)信息,謝謝!
        NEC紅外熱像儀H2640滿足人體工程學(xué)設(shè)計(jì),現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試更便捷
? 5.6英寸寬大LCD,可以180°調(diào)整角度,可以在室外操作
? 比TH9260輕200g,攜帶更方便
? 電池可連續(xù)工作2個(gè)小時(shí)
NEC紅外熱像儀H2640移動(dòng)圖像存儲(chǔ)功能
? 圖像快速存儲(chǔ)功能,可存儲(chǔ)多達(dá)832張圖像
? 數(shù)據(jù)通過(guò)IEEE1394線傳輸
NEC紅外熱像儀H2640紅外/可見(jiàn)光圖像組合顯示功能
? 內(nèi)置可見(jiàn)光圖像顯示功能
? 紅外圖像與可見(jiàn)光圖像組合顯示更清晰定位熱點(diǎn)
NEC紅外熱像儀H2640上等的產(chǎn)品性能,滿足優(yōu)異客戶現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試的需要
? 實(shí)時(shí)進(jìn)行發(fā)射率校正
? 多重聚焦功能
? 外在觸發(fā)記錄功能
? 支持多種語(yǔ)言操作
NEC紅外熱像儀H2640優(yōu)異的輔助功能
? 自動(dòng)聚焦
? 內(nèi)置LED及激光照準(zhǔn)功能
? 聲音文字注釋
NEC紅外熱像儀H2640技術(shù)參數(shù)表
| 項(xiàng)目 | H2640 | |
|---|---|---|
| 溫度測(cè)量 范圍 | 標(biāo)配 | -40℃ ~ 500℃ | 
| 范圍1 | -20℃~60℃ | |
| 范圍2 | -40℃~120℃ | |
| 范圍3 | 0℃~500℃ | |
| 范圍4 | 可選 200℃~2000℃ (溫度顯示范圍 : 0~2000℃) | |
| 溫度分辨率 | 
						≤0.06℃(at 30℃、30Hz) | |
| 測(cè)量精度 | ±2%(顯示值) 或 ±2℃ 取二者中較大的值 | |
| 探測(cè)器 | 日本原裝非制冷焦平面探測(cè)器(微熱量型) | |
| 響應(yīng)波長(zhǎng) | 8~13μm | |
| 空間分辨率 | 0.6mrad | |
| 對(duì)焦范圍 | 30cm~∞ | |
| 視場(chǎng)角 | 水平21.7°×垂直16.4° | |
| 幀頻 | 1/30秒 | |
| 顯示裝置 | 5.6英寸可旋轉(zhuǎn)彩色液晶屏、取景器 | |
| 熱圖像像素 | 640(H)×480(V)像素 | |
| 模擬/數(shù)字轉(zhuǎn)換 | 14bits | |
| 平均化改善功能 | ∑2、∑8、∑16、∑32、∑64 | |
| 事件輸出 | 畫(huà)面顯示、報(bào)警聲(ON/OFF) | |
| 間隔測(cè)量功能 | 保持在存儲(chǔ)卡:間隔時(shí)間為5~3600秒 觸發(fā)功能:有 熱圖像/可見(jiàn)光圖像的記錄:間隔時(shí)間為30~3600秒 | |
| 輻射率修正功能 | 有(0.10~1.00)/附有輻射率列表 | |
| 環(huán)境溫度修正功能 | 有(包括間隔NUC處理) | |
| 用戶設(shè)置保存 | 測(cè)量環(huán)境相關(guān)設(shè)置的保存/啟用(*多可保存10種) | |
| 背景修正功能 | 有 | |
| 距離修正功能 | 有 | |
| 自動(dòng)功能 | 全自動(dòng)(中心溫度值、靈敏度、對(duì)焦)、溫度值追蹤、自動(dòng)增益控制 | |
| 熱圖像/可見(jiàn)光圖像合成成 | 有 | |
| 可見(jiàn)光相機(jī) | 像素:131萬(wàn)像素 對(duì)焦距離:30cm~∞ | |
| 顯示功能 | ||
| 顯示顏色 | 彩色/黑白、正色/負(fù)色 | |
| 色階 | 16、32、64、128、256色階 | |
| 顏色選擇 | 彩虹色/明亮色/Shine/Hot iron/Medical/Fine | |
| 等溫帶顯示 | 1~4條(可對(duì)等溫帶范圍和顯示位置進(jìn)行調(diào)節(jié)) | |
| 多幅圖像顯示功能 | 可同時(shí)顯示12幅圖像 | |
| 180°反轉(zhuǎn)顯示 | 有 | |
| 多靈敏度顯示 | 有 | |
| WAVE波形顯示 | 屏幕靜止時(shí)顯示XY線波形 | |
| 菜單顯示 | 日語(yǔ)、英語(yǔ)及其他9種語(yǔ)言 | |
| 圖像處理功能 | 溫度中心值/靈敏度變更 多點(diǎn)溫度顯示(10點(diǎn))、多點(diǎn)輻射率修正(10點(diǎn))、 2點(diǎn)之間的溫度差顯示、Max/Min(峰值鎖定功能)溫度顯示、 報(bào)警(所有圖像或指定范圍) 數(shù)字變焦(2?4?8倍)、 方框設(shè)置(*大5種)、 高銳度(屏幕靜止)、中值濾波(屏幕靜止)、平均化濾波 | |
| 多點(diǎn)對(duì)焦※ | 打開(kāi)/關(guān)閉、溫度閾值(1.0~100.0℃1.0℃ step)、 獲取圖像數(shù)量(16/32)、邊緣檢測(cè)判 別方向(水平/垂直/水平&垂直方向) | |
| 注釋 | 文字、語(yǔ)音(每幅圖像30秒) | |
| 存儲(chǔ)介質(zhì) | 在同一個(gè)文件中記錄可見(jiàn)光圖像與熱圖像 | |
| 熱圖像 | CF存儲(chǔ)卡(SIX、BMP) | |
| 可見(jiàn)光圖像 | CF存儲(chǔ)卡(SIX、JPEG) | |
| 動(dòng)畫(huà)拍攝(實(shí)時(shí)存儲(chǔ)) | 832幅圖像(可在幀頻30Hz條件下進(jìn)行記錄) | |
| 視頻信號(hào)輸出 | NTSC/PAL、合成視頻信號(hào)、S視頻信號(hào) | |
| 通用接口 | IEEE1394a/RS-232C/USB2.0 or 1.1(支持Mass Storage規(guī)格) | |
| 使用溫度與濕度 | -15℃至50℃,小于等于90%(無(wú)凝露) | |
| 儲(chǔ)存溫度與濕度 | -40℃~70℃ 小于等于90%RH(無(wú)凝露) | |
| 電源 | DC +7.2V(額定) | |
| 功耗 | 約9W(TYP) | |
| 電池連續(xù)工作時(shí)間 | 約2小時(shí)(環(huán)境溫度20℃、LCD打開(kāi)、啟用待機(jī)模式) | |
| 抗沖擊/抗振動(dòng) | 294m/s2 (IEC60068-2-27/JIS-C-60068-2-27) 29.4m/s2 (IEC60068-2-6/JIS-C-60068-2-6) | |
| IP等級(jí)(保護(hù)等級(jí)) | IP54(IEC60529/JIS C 0920) | |
| 外觀尺寸 | 約110(W)×110(H)×210(D)mm(不包括取景器及突起部分) | |
| 重量 | 約1.5kg(不包括電池與LCD)、約1.7kg(包括電池與LCD) | |
| 標(biāo)配附件 | 電源適配器、充電電池2塊、電池充電器 CF存儲(chǔ)卡 CF存儲(chǔ)卡適配器 攜帶箱、手帶、背帶 鏡頭保護(hù)蓋 使用說(shuō)明書(shū) USB數(shù)據(jù)線、攝影燈 報(bào)告生成軟件 NS9500LT、在線報(bào)告生成程序 | |
如需咨詢更多此產(chǎn)品的詳情,請(qǐng)您聯(lián)系廣州賽默信息科技有限公司 020-36160065 18602056168咨詢,或?yàn)g覽www.spsese.com 獲取更多相關(guān)信息,謝謝!
 
     
    